LUM Ultrafine Vertical Mill

LUM Ultrafine Vertical Grinding Mill memadukan teknologi roler penggilingan terbaru dari Taiwan dengan teknologi pemisahan serbuk dari Jerman.
- Input: 0–10 mm
-
Kapasitas: 5-18TPH
- Bahan: batu gamping (limestone), kalsit (calcite), dolomit (dolomite), kokas minyak (petroleum coke), gipsum (gypsum), barit (barite), marmer (marble), talc (talc), batu bara yang telah dihancurkan (pulverized coal), dan lainnya.
Spesifikasi
|
Model |
LUM1525 |
LUM1632 |
LUM1836 |
||||||||||||||||||
|
Daya mesin utama (kW) |
220~250 |
280~315 |
355~400 |
||||||||||||||||||
| Konsentrator daya (Kw) | 1×75/6×15 | 1×110/6X22/8×15 | 1×132/8×22 | ||||||||||||||||||
| Daya penggerak kipas (Kw) | 160~200 | 220~250 | 315~355 | ||||||||||||||||||
| Kapasitas (t/h) | 10,5 hingga 11,5 | 8~9 | 6~7 | 4 hingga 4,5 | 3 hingga 3,5 | 2.2 hingga 2.5 | 1.6 hingga 2.0 | 12.5~13.5 | 11,5~12,5 | 8,5 hingga 9,5 | 5,5 hingga 6,5 | 4~5 | 2.8 hingga 3.2 | 2 hingga 2,5 | 14~15 | 12~13 | 11~12 | 7.5~8.5 | 5.5~6.5 | 3.2 hingga 3.6 | 2.3 hingga 2.8 |
| Sisa bahan dengan ukuran mesh 325 pada saringan (%) | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isi>2μm (%) | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 |
| Ukuran partikel rata-rata D50 (μm) | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 |
| Distribusi ukuran D97 (μm) | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0,5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 | 30±2.0 | 15±1,5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 |
| Berat jenis tampak padat (g/cm³) | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0,65 | 0.55 |
| Gravitasi spesifik (g/cm^3) yang tampak longgar | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0,45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0,25 | 0.2 |
| Kandungan kelembapan (%) | Di bawah 0,3 | Di bawah 0.3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0.3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0.3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0.3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0.3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 | Di bawah 0,3 |



