LM Mill Pemangkas Vertikal

Gilingan roller vertikal seri LM merupakan peralatan penggilingan yang sangat baik, dengan kapasitas untuk beroperasi secara kontinu selama 24 jam. Karena operasinya yang otomatis, gilingan jenis ini sangat populer di berbagai aplikasi yang memerlukan pemantauan yang mudah, kapasitas yang besar, pengoperasan yang stabil, dan kualitas produk yang konsisten, seperti pabrik bubuk mineral skala besar, pabrik semen, pabrik bubuk GGBS, pabrik penggilingan batu bara, dan lainnya.
- Ketunggalan Zat (Purity) Tinggi dari Bahan
- Investasi yang Kurang Komprehensif
- Tingkat Otomatisasi yang Tinggi
- Ramah Lingkungan
Spesifikasi
Seri Mill Mineral Vertikal
| Model dan parameter | Seri Mill Mineral Vertikal | ||||||
| LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
| Diameter piring (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
| Kapasitas (t/h) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
| Ketajaman keluaran | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
| Mesh | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
| ukuran maksimum makanan (mm) | <38 | <40 | <42 | <45> | <50 | <50 | |
| Motor utama (kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 | |
Seri Mill Batu Bara Vertikal
| Model dan parameter | LM80M | LM110M | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | LM280M |
| Diameter piring (mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
| Bola penggiling (bagian)** | 2 | 2 | 2 | Berikut adalah terjemahan teks ke dalam bahasa Indonesia:
“` |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kapasitas (t/h) | 3 hingga 5 | 5~9 | 10 hingga 17 | 16~22 | 20 hingga 30 | 26 hingga 40 | 35~50 | 50~65 | 60~90 |
| Ketajaman serbuk batu bara (R0,08 mm) | 5 hingga 20% | 5 hingga 20% | 5~20% | 5 hingga 20% | 5 hingga 20% | 5 hingga 20% | 5 hingga 20% | 5 hingga 20% | 5 hingga 20% |
| Ukuran maksimum makanan (mm) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42> | <45 | <50 | <50 | <50 |
| Mesin utama (kW) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
Seri Mill Slag Vertikal
| Model dan parameter | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | LM370N |
| OD dari piring putar (mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
| Ketebalan kelembapan pada skoria | <15% | ||||||
| Ketajaman hasil (Output fineness) | Luas Permukaan Spesifik ≥ 420 m²/kg | ||||||
| Kehabisan kelembapan pada serbuk | ≤1% | ||||||
| Kapasitas (t/h) | 4~6 | 6 hingga 8 | 8~10 | 10~12 | 20~26 | 50~60 | 90~110 |
| Motor utama (kW) | 200–250 | 280–315 | 400–450 | 500–560 | 900–1000 | 1800–2000 | 3150–3300 |
Catatan: Indeks Daya Tutup Sori adalah ≤23 kWh/t, dan kandungan besi adalah ≤1%.
Seri Mills Pengolahan Serbuk Halus Vertikal
| Model dan parameter | LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX |
| Diameter piring (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Bola penggiling (komponen) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ukuran maksimum makanan (mm) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ketajaman hasil (D97) | Mesh ukuran 325 hingga 600 | 325~600 mesh | 325 hingga 600 mesh | 325~600 mesh | 325 hingga 600 mesh |
| Kapasitas (t/h) | 4 hingga 12 | 6 hingga 14 | 8 hingga 20 | 13~26 | 15~30 |
| Klasifier serbuk (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Motor utama (kW) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
Seri Mills Penggilingan Awal Vertikal
| Model dan parameter | LM150Y | LM170Y | LM190Y | LM250Y | LM340Y |
| Diameter plat (mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 3400 |
| Roller penggilingan (bagian) | 2 | Pastikan semua tag HTML tetap utuh saat Anda menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Berikut adalah versi terjemahan dari teks Anda:
2 |
2 | 3 | 3 |
| Ukuran maksimum aliran makanan (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kapasitas Pemakanan (ton) | 15~25 | 25~40 | 35~50 | 80~120 | 200~250 |
| Ketajaman keluaran 1 (R0,08mm) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
| Kapasitas produksi 1 (ton/jam) | 6~10 | 10~16 | 14~20 | 32~48 | 80~100 |
| Ketajaman hasil 2 (R0.2mm) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Kapasitas produksi: 2 (ton/jam) | 9 hingga 15 | 15~24 | 21 hingga 30 | 48~72 | 120~150 |
| Keluaran siklus mesin (ton/jam) | 60~100 | 100~160 | 140-200 | 320-480 | 800-1000 |
| Motor utama (kW) | 280 | 450 | 560 | 1400 | 2500 |



